Skip to content
แอร์ CARRIER รุ่น Hiwall Fixed Speed – TECH S (NSAA)
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42NSAA010 | 9000 | 5 | 11,500 ฿ |
| 42NSAA013 | 12000 | 5* | 12,500 ฿ |
| 42NSAA018 | 18000 | 5 | 17,000 ฿ |
| 42NSAA024 | 24500 | 5 | 22,500 ฿ |
แอร์ CARRIER รุ่น Hiwall Inverter – TECH V (NVAA)
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42NVAA010 | 9200 | 5 | 11,500 ฿ |
| 42NVAA013 | 12000 | 5 | 12,500 ฿ |
| 42NVAA018 | 18000 | 5 | 16,500 ฿ |
| 42NVAA024 | 24500 | 5 | 21,500 ฿ |
แอร์ CARRIER รุ่น COPPER SEAL INVERTER
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42TVDB010 | 9200 | 5 | 12,500 ฿ |
| 42TVDB013 | 12000 | 5 | 13,500 ฿ |
| 42TVDB016 | 15000 | 5 | 17,500 ฿ |
| 42TVDB018 | 18000 | 5 | 18,200 ฿ |
| 42TVDB022 | 21000 | 5 | 23,300 ฿ |
| 42TVDB026 | 24000 | 5 | 28,300 ฿ |
แอร์ CARRIER รุ่น COPPER ION WIFI INVERTER
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42TVEB010 | 9200 | 5 | 13,500 ฿ |
| 42TVEB013 | 12000 | 5 | 14,300 ฿ |
| 42TVEB016 | 15000 | 5 | 18,000 ฿ |
| 42TVEB018 | 18000 | 5 | 19,200 ฿ |
| 42TVEB022 | 21000 | 5 | 24,300 ฿ |
| 42TVEB026 | 24000 | 5 | 27,300 ฿ |
แอร์ CARRIER รุ่น COPPER7 ( Fix Speed )
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42TSAA010 | 9200 | 5 | 12,500 ฿ |
| 42TSAA013 | 12200 | 5 | 13,000 ฿ |
| 42TSAA018A | 18000 | 5 | 19,900 ฿ |
| 42TSAA025 | 25250 | 5 | 26,000 ฿ |
แอร์ Carrier รุ่น COPPER 10 INVERTER
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42TVDA010B | 9200 | 5 | หมด |
| 42TVDA013B | 12100 | 5 | หมด |
| 42TVDA016B | 15000 | 5 | 17,000 ฿ |
| 42TVDA018B | 18000 | 5 | หมด |
| 42TVDA024A | 20400 | 5 | 22,900 ฿ |
| 42TVDA028A | 25200 | 5 | หมด |
แอร์ CARRIER รุ่น COPPER11 WIFI Inverter
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42TVEA010B | 9200 | 5 | 13,000 ฿ |
| 42TVEA013B | 12100 | 5 | 14,700 ฿ |
| 42TVEA016 | 15000 | 5 | 18,200 ฿ |
| 42TVEA018B | 18000 | 5 | 19,900 ฿ |
| 42TVEA024A | 20400 | 5 | 24,800 ฿ |
| 42TVEA028A | 25200 | 5** | 29,200 ฿ |
แอร์ Carrier รุ่น X-INVERTER PLUS WIFI
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| 42TVAB010A | 9200 | 5***** | 19,900 ฿ |
| 42TVAB013A | 12200 | 5***** | 21,900 ฿ |
| 42TVAB016 | 15000 | 5*** | 25,500 ฿ |
| 42TVAB018 | 18000 | 5**** | 27,700 ฿ |
| 42TVAB024 | 20400 | 5** | 31,500 ฿ |
| 42TVAB028A | 25200 | 5** | 35,700 ฿ |
| 42TVAB030A | 27600 | 5** | 40,900 ฿ |
| 42TVAB033 | 30000 | 5* | 43,300 ฿ |
| 42TVAB036 (สีขาว) | 36000 | 5 | 45,400 ฿ |
| สีชมพู,เขียว,ส้ม | | เพิ่มเงิน | 1,000 ฿ |