Skip to content
Carrier (แบบสี่ทิศทาง)
HomeCarrier (แบบสี่ทิศทาง)
แอร์ Carrier แบบสี่ทิศทาง TGEV Series XPOWER INVERTER
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
40TGEV0181UP | 18100 | 5 | 39,300 ฿ |
40TGEV0241UP | 24200 | 5 | 47,800 ฿ |
40TGEV0301UP | 30000 | 5* | 54,800 ฿ |
40TGEV0361UP | 36100 | 5 (ไฟ 220/380) | 59,300 ฿ |
40TGEV0401UP | 40200 | 5 (ไฟ 220/380) | 62,500 ฿ |
40TGEV0481UP | 48000 | 5* (ไฟ 380) | 67,000 ฿ |
40TGEV0551UP | 55600 | 5 (ไฟ 380) | 72,000 ฿ |
Carrier สี่ทิศทาง Inverter น้ำยา R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
40TGV0131UP | 13300 | 5*** | 40,900 ฿ |
40TGV0181UP | 18100 | 5*** | 44,000 ฿ |
40TGV0241UP | 24200 | 5* | 50,000 ฿ |
40TGV0251UP | 25200 | 5*** | 55,000 ฿ |
40TGV0301UP | 30000 | 5** | 59,000 ฿ |
40TGV0361UP | 36000 | 5** | 62,500 ฿ |
40TGV0391UP | 38500 | 5*** | 66,500 ฿ |
40TGV0401UP | 40200 | 5** | 67,500 ฿ |
40TGV0481UP | 48000 | – | 72,500 ฿ |
40TGV0601UP | 60700 | – | 80,900 ฿ |
Carrier สี่ทิศทาง รุ่น Discovery Non-Inverter น้ำยา R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
40TGF0131UP | 13300 | 5 | 32,500 ฿ |
40TGF0181UP | 18700 | 5 | 36,000 ฿ |
40TGF0241UP | 24200 | 5 | 39,900 ฿ |
40TGF0301UP | 30000 | 5 | 50,500 ฿ |
40TGF0361UP | 36100 | 5 | 56,200 ฿ |
40TGF0361UP | 36100 | 5 (ไฟ 380V) | 56,900 ฿ |
40TGF0401UP | 40200 | 5 | 60,500 ฿ |
40TGF0401UP | 40200 | 5 (ไฟ 380V) | 61,500 ฿ |
40TGF0481UP | 53200 | – | 63,500 ฿ |
40TGF0601UP | 60000 | – | 71,000 ฿ |
Carrier One Way Cassette #5 Inverter น้ำยา R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
40BGV0131UP | 13300 | 5 | 41,900 ฿ |
40BGV0131UP | 18100 | 5 | 45,000 ฿ |
40BGV0131UP | 24200 | 5 | 50,500 ฿ |
40BGV0131UP | 25200 | 5 | 58,500 ฿ |
40BGV0131UP | 30000 | 5 | 61,000 ฿ |
40BGV0131UP | 36100 | 5 (ไฟ 220V) | 64,500 ฿ |
40BGV0131UP | 36100 | 5 (ไฟ 380V) | 64,500 ฿ |
40BGV0131UP | 38500 | 5 (ไฟ 380V) | 69,000 ฿ |
40BGV0131UP | 40200 | 5 (ไฟ 220V) | 69,500 ฿ |
40BGV0131UP | 40200 | 5 (ไฟ 380V) | 69,500 ฿ |
Carrier One Way Cassette #5 Non-Inverter น้ำยา R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
40VQJ012X110FRRO | 13307 | 5 | 34,200 ฿ |
40VQJ018X110FRRO | 19107 | 5 | 38,500 ฿ |
40VQJ024X110FRRO | 25249 | 5 | 45,900 ฿ |
40VQJ030X110FRRO | 30026 | 5 | 52,000 ฿ |
40VQJ036X110FRRO | 36167 | 5 (ไฟ 220V) | 55,200 ฿ |
40VQJ036X110FRRO | 36167 | 5 (ไฟ 380V) | 56,300 ฿ |
40VQJ040X110FRRO | 40262 | 5 (ไฟ 220V) | 58,000 ฿ |
40VQJ040X110FRRO | 40262 | 5 (ไฟ 380V) | 59,500 ฿ |