Skip to content
Carrier (แบบแขวนใต้ฝ้า)
HomeCarrier (แบบแขวนใต้ฝ้า)
Carrier รุ่น XPOWER แขวนใต้ฝ้า Inverter น้ำยา R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
42TGV0131CP | 13300 | 5 *** | 33,800 ฿ |
42TGV0181CP | 18100 | 5 ** | 36,500 ฿ |
42TGV0241CP | 24200 | 5 * | 40,300 ฿ |
42TGV0251CP | 25000 | 5 *** | 47,500 ฿ |
42TGV0301CP | 30000 | 5 ** | 52,900 ฿ |
42TGV0361CP | 36000 | 5 ** | 55,500 ฿ |
42TGV0391CP | 38500 | 5 *** | 59,500 ฿ |
42TGV0401CP | 40200 | 5 ** | 59,900 ฿ |
42TGV0481CP | 48000 | – (ไฟ 380) | 64,000 ฿ |
42TGV0601CP | 60700 | – (ไฟ 380) | 71,900 ฿ |
Carrier รุ่น TGF Series แขวนใต้ฝ้า Non-Inverter น้ำยา R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
42TGF0131CP | 13300 | 5 | 28,500 ฿ |
42TGF0181CP | 18700 | 5 | 31,900 ฿ |
42TGF0241CP | 24200 | 5 | 34,500 ฿ |
42TGF0301CP | 30000 | 5 | 43,900 ฿ |
42TGF0361CP | 36100 | 5 (ไฟ 220V) | 48,500 ฿ |
42TGF0361CP | 36100 | 5 (ไฟ 380V) | 49,500 ฿ |
42TGF0401CP | 40200 | 5 | 53,500 ฿ |
42TGF0401CP | 40200 | 5 (ไฟ 380V) | 54,500 ฿ |
42TGF0481CP | 53200 | – | 54,900 ฿ |
42TGF0601CP | 60000 | – | 62,900 ฿ |
Carrier รุ่น APOLLO แบบตั้ง-แขวน Non-Inverter น้ำยา R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
38FDE013-R | 13300 | 5 | 27,500 ฿ |
38FDE018-R1 | 18100 | 5 | 32,000 ฿ |
38FDE025-R1 | 24200 | 5 | 36,200 ฿ |
38FDE030-R1 | 25200 | 5 | 44,900 ฿ |
38FDE036-R1 | 30000 | 5 (ไฟ 220V) | 48,900 ฿ |
38FDE036-R1 | 36100 | 5 (ไฟ 380V) | 49,900 ฿ |
38FDE040-R1 | 36100 | 5 (ไฟ 380V) | 54,900 ฿ |
38FDE048-R1 | 38500 | 5 (ไฟ 380V) | 55,500 ฿ |
38FDE060-R1 | 40200 | 5 (ไฟ 380V) | 60,500 ฿ |