DAIKIN (แบบสี่ทิศทาง)
Daikin Round Flow Cassette Inverter รุ่น FCF (หน้ากากสีขาว และสีดำ 2024)

| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCF13DV2S | 13880 | 5***** | 42,900 ฿ |
| FCF18DV2S | 18090 | 5***** | 51,500 ฿ |
| FCF24DV2S | 24230 | 5***** | 63,500 ฿ |
| FCF30DV2S | 30090 | 5***** | 658,000 ฿ |
| FCF36DV2S | 36230 | 5***** | 76,500 ฿ |
| FCF38DV2S | 38600 | 5***** | 79,500 ฿ |
| FCF42DV2S | 42000 | 5*** | 81,500 ฿ |
| FCF48DV2S | 48000 | 5** | 84,500 ฿ |
| รุ่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ | (อุปกรณ์เสริม) | 2,500 ฿ | |
| รุ่นหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ | หน้ากากสีขาว | (อุปกรณ์เสริม) | 4,700 ฿ |
| รุ่นหน้ากากพรีเมี่ยม | หน้ากากสีขาว | (อุปกรณ์เสริม) | 4,700 ฿ |
Daikin Round Flow Cassette Inverter รุ่น FCFC-E 2024

| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCFC13EV2S | 13600 | 5* | 37,500 ฿ |
| FCFC18EV2S | 18000 | 5* | 42,500 ฿ |
| FCFC24EV2S | 24000 | 5* | 51,200 ฿ |
| FCFC30EV2S | 30000 | 5 (ไฟ 220) | 57,000 ฿ |
| FCFC36EV2S | 36000 | 5 (ไฟ 220) | 62,500 ฿ |
| FCFC42EV2S | 42600 | 5* (ไฟ 380) | 66,500 ฿ |
| FCFC48EV2S | 48000 | 5* (ไฟ 380) | 71,200 ฿ |
| FCFC30EV2S | 30000 | 5* (ไฟ 380) | 57,000 ฿ |
| FCFC36EV2S | 36000 | 5* (ไฟ 380) | 62,500 ฿ |
แอร์ Daikin 8-Way Cassette Non-Inverter รุ่น FCC-A 2025

| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCTF13BV2S | 13880 | 5***** | 44,500 ฿ |
| FCTF18BV2S | 18090 | 5***** | 55,500 ฿ |
| FCTF24BV2S | 24230 | 5***** | 67,500 ฿ |
| FCTF30BV2S | 30090 | 5***** | 70,500 ฿ |
| FCTF36BV2S | 36230 | 5***** | 81,500 ฿ |
| FCTF42BV2S | 42000 | 5***** | 87,500 ฿ |
| FCTF48BV2S | 48000 | 5**** | 90,500 ฿ |
| รุ่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ | (อุปกรณ์เสริม) | 2,500 ฿ | |
| รุ่นหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ | หน้ากากสีขาว | (อุปกรณ์เสริม) | 4,700 ฿ |
| รุ่นหน้ากากพรีเมี่ยม | หน้ากากสีขาว | (อุปกรณ์เสริม) | 4,700 ฿ |
แอร์ Mitsubishi Mr.slim สี่ทิศทาง Standard Inverter R32

| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCC18AV1S | 18500 | – | 34,500 ฿ |
| FCC24AV1S | 24000 | – | 40,000 ฿ |
| FCC30AV1S | 29000 | – | 46,000 ฿ |
| FCC36AV1S | 33400 | – | 50,500 ฿ |
| FCC42AV1S | 41000 | – (ไฟ 380) | 56,000 ฿ |
| FCC46AV1S | 44500 | – (ไฟ 380) | 61,500 ฿ |
| รุ่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ | (อุปกรณ์เสริม) | 2,900 ฿ |
Daikin Cassette Streamer Non-Inverter รุ่น FCFV-A 2025

| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCFV18AV1S9 | 18700 | – | 51,500 ฿ |
| FCFV24AV1S9 | 24500 | – | 62,500 ฿ |
| FCFV30AV1S9 | 29300 | – | 66,500 ฿ |
| FCFV36AV1S9 | 35800 | – | 71,500 ฿ |
| FCFV42AV1S9 | 41300 | – (ไฟ 380) | 79,000 ฿ |
| FCFV46AV1S9 | 45000 | – (ไฟ 380) | 82,000 ฿ |
