Skip to content
DAIKIN (แบบแขวนใต้ฝ้า)
HomeDAIKIN (แบบแขวนใต้ฝ้า)
Daikin Celling Non-Inverter R-410A
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FHNQ13NV2S | 14175 | 5 | 25,900 ฿ |
FHNQ18NV2S | 18000 | 5 | 29,900 ฿ |
FHNQ24NV2S | 24200 | 5 | 37,000 ฿ |
FHNQ30NV2S | 30500 | 5 | 44,500 ฿ |
FHNQ36NV2S | 37500 | 5 | 48,900 ฿ |
Daikin Celling Non-Inverter R-410A
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FHNQ24MV2S | 24000 | – | 34,900 ฿ |
FHNQ30MAV2S | 30000 | – | 42,900 ฿ |
FHNQ36MAV2S | 36000 | – | 47,000 ฿ |
FHNQ42MV2S | 42000 | – | 52,000 ฿ |
FHNQ48MV2S | 48000 | – | 56,500 ฿ |
FHRN55CXV1S | 55000 | – | 62,000 ฿ |
Daikin Celling Standard Inverter R-32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FHFC13EV2S | 13600 | 5 | 32,400 ฿ |
FHFC18EV2S | 18000 | 5 | 36,500 ฿ |
FHFC24EV2S | 24000 | 5 | 42,000 ฿ |
FHFC30EV2S | 30000 | 5 (ไฟ 220-380) | 49,500 ฿ |
FHFC36EV2S | 36000 | 5 (ไฟ 220-380) | 54,400 ฿ |
FHFC42EV2S | 42000 | 5* (ไฟ 380) | 58,000 ฿ |
FHFC48EV2S | 48000 | 5* (ไฟ 380) | 61,900 ฿ |
แอร์ Daikin Celling Inverter R32
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FHA13DV2S | 13040 | 5***** | 34,900 ฿ |
FHA18DV2S | 18010 | 5***** | 40,200 ฿ |
FHA24DV2S | 24010 | 5***** | 45,700 ฿ |
FHA30DV2S | 30070 | 5***** (ไฟ 220-380) | 52,500 ฿ |
FHA36DV2S | 36600 | 5***** (ไฟ 220-380) | 58,700 ฿ |
FHA38DV2S | 38600 | 5***** (ไฟ 380) | 60,500 ฿ |
FHA42DV2S | 42000 | 5*** (ไฟ 220-380) | 63,900 ฿ |
FHA48DV2S | 48000 | 5** (ไฟ 220-380) | 69,900 ฿ |