Skip to content
FTM SERIES R-32 NEW Easy Claning ถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FTM09PV2S | 9200 | 5* | 14,500 ฿ |
FTM13PV2S | 13000 | 5* | 17,000 ฿ |
FTM15PV2S | 14400 | 5* | 20,200 ฿ |
FTM18PV2S | 18090 | 5* | 24,500 ฿ |
แอร์ Daikin Inverter FTKB-ZV2S
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FTKB09ZV2S | 9200 | 5 | 13,800 ฿ |
FTKB12ZV2S | 12300 | 5 | 14,500 ฿ |
FTKB15ZV2S | 15000 | 5 | 18,600 ฿ |
FTKB18ZV2S | 18100 | 5 | 20,000 ฿ |
FTKB24ZV2S | 20500 | 5 | 25,500 ฿ |
แอร์ Daikin Inverter FTKQ-YV2S
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FTKQ09YV2S | 9554 | 5* | 14,000 ฿ |
FTKQ12YV2S | 12624 | 5* | 16,300 ฿ |
FTKQ15YV2S | 14330 | 5 | 19,700 ฿ |
FTKQ18YV2S | 17742 | 5* | 23,900 ฿ |
FTKQ24YV2S | 22519 | 5 | 34,000 ฿ |
MAX INVERTER STAR KF SERIES FTKF-YV2S
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FTKF09YV2S | 9200 | 5** | 18,000 ฿ |
FTKF12YV2S | 12300 | 5** | 20,900 ฿ |
FTKF15YV2S | 15000 | 5** | 25,500 ฿ |
FTKF18YV2S | 18100 | 5** | 29,000 ฿ |
FTKF24YV2S | 24200 | 5** | 41,000 ฿ |
MAX INVERTER STAR KC SERIES FTKC-YV2S
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FTKC09YV2S | 9200 | 5** | 20,000 ฿ |
FTKC12YV2S | 12300 | 5** | 23,500 ฿ |
FTKC15YV2S | 15000 | 5** | 27,500 ฿ |
FTKC18YV2S | 18100 | 5** | 30,500 ฿ |
FTKC24YV2S | 24200 | 5** | 42,500 ฿ |
MAX INVERTER KM SERIES FTKM-WV2S
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FTKM09YV2S | 9200 | 5*** | 23,500 ฿ |
FTKM12YV2S | 12300 | 5*** | 26,500 ฿ |
FTKM15YV2S | 15000 | 5*** | 30,500 ฿ |
FTKM18YV2S | 18100 | 5*** | 34,500 ฿ |
FTKM24YV2S | 24200 | 5*** | 48,900 ฿ |
MAX INVERTER KZ SERIES FTKZ-VV2S
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FTKZ09YV2S | 9200 | 5***** | 30,000 ฿ |
FTKZ12YV2S | 12000 | 5***** | 33,500 ฿ |
FTKZ15YV2S | 15000 | 5***** | 38,500 ฿ |
FTKZ018YV2S | 18100 | 5***** | 42,500 ฿ |
FTKZ24YV2S | 24200 | 5***** | 56,800 ฿ |
MAX INVERTER STAR FAVF SERIES FAVF-X
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
FAVF30XV2S | 30000 | 5 | 43,000 ฿ |
FAVF36XV2S | 36200 | 5* | 48,000 ฿ |