Skip to content
Panasonic (แบบติดผนัง)
HomePanasonic (แบบติดผนัง)
แอร์ PANASONIC รุ่น ECO
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| CS-YN09YKT | 9300 | 5* | 12,700 ฿ |
| CS-YN12YKT | 12200 | 5 | 13,400 ฿ |
| CS-YN18YKT | 18100 | 5 | 18,200 ฿ |
| CS-YN24YKT | 24000 | 5 | 23,300 ฿ |
แอร์ PANASONIC Standard Inverter YU Series (ZKT)
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| CS-YU09ZKT | 8870 | 5 | 13,500 ฿ |
| CS-YU13ZKT | 11900 | 5 | 15,500 ฿ |
| CS-YU18ZKT | 18097 | 5 | 21,800 ฿ |
| CS-YU24ZKT | 24322 | 5 | 29,200 ฿ |
| CS-YU28ZKT | 28005 | 5 | 38,200 ฿ |
แอร์ PANASONIC รุ่น NANOE™ INVERTER
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| CS-TU09AKT | 9024 | 5** | 17,900 ฿ |
| CS-TU09AKT | 12030 | 5** | 20,800 ฿ |
| CS-TU09AKT | 18017 | 5** | 26,600 ฿ |
| CS-TU09AKT | 24131 | 5** | 34,700 ฿ |
แอร์ PANASONIC รุ่น PREMIUM NANOE™ INVERTER
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|
| CS-XU9AKT | 9518 | 5*** | 20,000 ฿ |
| CS-XU13AKT | 12679 | 5*** | 22,200 ฿ |
| CS-XU18AKT | 18080 | 5*** | 29,700 ฿ |
| CS-XU24AKT | 24053 | 5** | 37,500 ฿ |