Skip to content
แอร์ SAMSUNG S-Inverter Eco Plus
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
AR10DYHZBWKNST | 9000 | 5 | 14,000 ฿ |
AR13DYHZBWKNST | 12000 | 5 | 15,300 ฿ |
AR15DYHZBWKNST | 14500 | 5 | 18,500 ฿ |
AR18DYHZBWKNST | 18000 | 5 | 19,300 ฿ |
AR24DYHZBWKNST | 21500 | 5 | 22,900 ฿ |
แอร์ SAMSUNG Non – Inverter น้ำยา R410A
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
AC071TN4PKC/AC071TXADKC | 24000 | – | 55,000 ฿ |
AC100TN4PKC/AC071TXADKC | 34000 | – (ไฟ 220) | 63,500 ฿ |
AC100TN4PKC/AC071TXADKC | 34000 | – (ไฟ 380) | 63,900 ฿ |
AC120TN4PKC/AC071TXADKC | 41500 | – (ไฟ 220) | 71,000 ฿ |
AC120TN4PKC/AC071TXADKC | 41500 | – (ไฟ 380) | 71,500 ฿ |
AC140TN4PKC/AC071TXADKC | 45500 | – (ไฟ 220) | 72,500 ฿ |
AC140TN4PKC/AC071TXADKC | 45500 | – (ไฟ 380) | 72,900 ฿ |
แอร์ SAMSUNG Non – Inverter น้ำยา R410A
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
AC071TN4PKC/AC071TN4PKC | 24000 | – | 52,900 ฿ |
AC100TN4PKC/AC100TXADKC | 34000 | – (ไฟ 220) | 64,500 ฿ |
AC100TN4PKC/AC100TXADNC | 34000 | – (ไฟ 380) | 64,900 ฿ |
AC120TN4PKC/AC120TXADKC | 41500 | – (ไฟ 220) | 72,000 ฿ |
AC120TN4PKC/AC120TXADNC | 41500 | – (ไฟ 380) | 72,500 ฿ |
AC140TN4PKC/AC140TXADKC | 45500 | – (ไฟ 220) | 73,500 ฿ |
AC140TN4PKC/AC140TXADNC | 45500 | – (ไฟ 380) | 73,900 ฿ |
แอร์ AMENA WLV SERIES แบบติดผนัง INVERTER
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
AC035TN1DKC/TS | 12000 | | 34,000 ฿ |
AC052TN1DKC/TS | 17000 | | 41,500 ฿ |
AC071TN1DKC/TS | 21000 | | 49,900 ฿ |
แอร์ SAMSUNG 4 Way Non – Inverter น้ำยา R410A
Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
---|
AC052TN4DKC/TS | 17000 | – | 41,500 ฿ |
AC071TN4DKC/TS | 24000 | – | 49,900 ฿ |
AC100TN4DKC/TS | 34000 | – (ไฟ 220) | 61,500 ฿ |
AC100TN4DKC/TS | 34000 | – (ไฟ 380) | 62,000 ฿ |
AC120TN4DKC/TS | 41500 | – (ไฟ 220) | 69,500 ฿ |
AC120TN4DKC/TS | 41500 | – (ไฟ 380) | 69,900 ฿ |
AC140TN4DKC/TS | 45500 | – (ไฟ 220) | 70,500 ฿ |
AC140TN4DKC/TS | 45500 | – (ไฟ 380) | 71,000 ฿ |